加密知识一站通
行情·工具·策略

加密市场隔夜震荡下行,比特币跌破7.1万美元,美股加密概念股普跌

3 月 6 日,据 HTX 行情信息,加密市场隔夜维持震荡下行,比特币现报 7.09 万美元,24 小时跌幅 1.95%,以太坊现报 2073 美元,24 小时跌幅 1.98%。加密货币总市值 24 小时下跌 1.7%,现报 2.487 万亿美元。涨跌幅居前的山寨代币有:

SAHARA 24 小时跌幅 10.72%,现报 0.26 美元;

GIGGLE 24 小时跌幅 10.7%,现报 28.56 美元;

COOKIE 24 小时跌幅 9.8%,现报 0.02 美元;

FIO 24 小时跌幅 9.3%,现报 0.0087 美元;

BARD 24 小时涨幅 52.5%,现报 1.66 美元;
KITE 24 小时涨幅 21.2%,现报 0.273 美元;
HUMA 24 小时涨幅 18.7%,现报 0.016 美元;
ORCA 24 小时涨幅 1.4%,现报 1.04 美元。

美股方面三大股指收跌,道指跌 1.6%,标普 500 指数跌 0.57%,纳指跌 0.2%,加密概念股普跌,其中:

Strategy(MSTR)跌 4.53%;

Coinbase(COIN)跌 1.54%;

Circle(CRCL) 涨 0.4%;

MARA Holdings(MARA) 跌 5.6%;

Riot Platforms (RIOT) 跌 5.3%;

BitMine Immersion(BMNR)跌 3.5%;

SharpLink Gaming (SBET) 跌 2.46%。

PolyBeats 监测,比特币先跌至 6 万美元的概率为 47%,先涨至 8 万美元的概率为 53%。

赞(0)
未经允许不得转载:币须知道 » 加密市场隔夜震荡下行,比特币跌破7.1万美元,美股加密概念股普跌

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址