加密知识一站通
行情·工具·策略

周一早盘原油期货开盘跳涨8%,加密市场震荡下行,美股期货现货金银同步下跌

4 月 13 日,在美伊谈判无果而终,特朗普扬言将恢复对伊朗有限军事打击,并计划于 4 月 13 日东部时间上午 10 点(北京时间今日 22 点)开始实施对所有进出伊朗港口的海上交通封锁后。据 Bitget 行情数据,周一早盘布油、WTI 原油期货开盘跳涨 8%,美股三大指数期货均低开逾 1%,美元上涨逾 0.4%,现货黄金、现货白银低开逾 2%。

加密市场方面震荡下行,据 HTX 行情信息,比特币跌破 71,000 美元,24 小时跌幅 3.1%,以太坊凌晨短时突破 2200 美元后回落,现报 2192 美元,24 小时跌幅 3.97%。SOL 现报 81.5 美元,BNB 现报 592 美元。加密货币总市值近 24 小时下跌 2.8%,现报 2.49 万亿美元。涨跌幅居前的山寨币有:

币安人生 24 小时涨幅 27%,现报 0.1773 美元;
ENJ 24 小时涨幅 21.3%,现报 0.0.038 美元;
SOLV 24 小时涨幅 14.3%,现报 0.0047 美元;
HUMA 24 小时涨幅 13.2%,现报 0.017 美元;

TRU 24 小时跌幅 15.6%,现报 0.0081 美元;
PARTI 24 小时跌幅 12.7%,现报 0.0043 美元;
DASH 24 小时跌幅 11.3%,现报 40.9 美元;
FF 24 小时跌幅 10.95%,现报 0.078 美元。

赞(0)
未经允许不得转载:币须知道 » 周一早盘原油期货开盘跳涨8%,加密市场震荡下行,美股期货现货金银同步下跌

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址