加密知识一站通
行情·工具·策略

加密市场延续反弹,标普纳指再创收盘新高,美股存储板块延续涨势

5 月 6 日,据 HTX 行情信息,加密市场延续小幅反弹,比特币回升触及 81,700 美元,现报 81,100 美元,以太坊回升触及 2398 美元,现报 2363 美元,加密货币总市值 24 小时上升 1.4%,报 2.759 万亿美元。涨幅居前的山寨代币有:

DOGS 24 小时涨幅 63.8%,现报 0.0000624 美元;

FTT 24 小时涨幅 23.4%,现报 0.3588 美元;

HIVE 24 小时涨幅 23%,现报 0.073 美元;

ZEC 24 小时涨幅 224%,现报 518 美元;

TON 24 小时涨幅 19.8%,现报 1.98 美元。

据 Bitget 行情数据,美股周二收盘,道指初步收涨 0.7%,标普 500 指数涨 0.8%,纳指涨 1%,标普 500 与纳指双双创下历史收盘新高。美股存储板块延续涨势,美光科技涨 11%,闪迪涨 12%。英伟达跌 1%,英特尔涨 12.9%。美股加密概念股涨跌不一,其中:

Strategy(MSTR)涨 1.69%,公布 Q1 财报净亏损 125.4 亿美元,盘后跌 4.3%;

Coinbase(COIN)跌 2.58%;

Circle(CRCL) 跌 4.47%;

BitMine Immersion(BMNR)涨 1.36%。

赞(0)
未经允许不得转载:币须知道 » 加密市场延续反弹,标普纳指再创收盘新高,美股存储板块延续涨势

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址