加密知识一站通
行情·工具·策略

美股盘前光模块、存储股集体回调

7 月 22 日,据 BIT(Bit.com)行情数据显示,美股盘前,光模块与存储板块昨日大涨后出现小幅回落。盘前资金出现获利了结迹象。

光模块:Coherent(COHR)昨日收涨 +11.15% 至 317.220,盘前报 306.260,跌 -3.46%;

Lumentum Holdings(LITE)昨日收涨 +9.41% 至 837.560,盘前报 812.060,跌 -3.04%;

Applied Optoelectronics(AAOI)昨日收涨 +15.76% 至 119.260,盘前报 115.940,跌 -2.78%;

Nokia(NOK)昨日收涨 +5.46% 至 10.630,盘前报 10.530,跌 -0.94%;

Marvell Technology(MRVL)昨日收涨 +6.68% 至 207.960,盘前报 202.720,跌 -2.52%。

存储:Seagate Technology(STX)昨日收涨 +11.14% 至 891.830,盘前报 864.500,跌 -3.06%;

Western Digital(WDC)昨日收涨 +12.51% 至 548.390,盘前报 530.000,跌 -3.35%;

SanDisk(SNDK)昨日收涨 +14.27% 至 1589.400,盘前报 1546.080,跌 -2.73%;

Micron Technology(MU)昨日收涨 +12.17% 至 970.820,盘前报 944.550,跌 -2.71%。

光模块与存储股盘前普遍回落约 2%-3.5%,主要为昨日大涨后的技术性调整。目前资金仍集中在 AI 基础设施链条,存储和光互连继续受益于 AI 服务器扩张逻辑。

赞(0)
未经允许不得转载:币须知道 » 美股盘前光模块、存储股集体回调

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址